विशेषताएं
| घोषणा की तारीख | फरवरी, 1993 |
| रा.ज.-III में शामिल हैं पश्चिमी तट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम) | 168 कि.मी. |
| उद्योग मंडल नहर (कोची-पथलम पुल) | 23 कि.मी. |
| चम्पाकारा नहर (कोची-अम्बालमुगल) | 14 कि.मी. |
| कुल लम्बाई | 205 कि.मी. |
| समुद्र ऑपनिंग- 4 संख्या | मुनमबम, कोची, कायमकुल्ल्म तथा निंदकारा |
| लहरों का प्रभाव | उच्च लहरों के दौरान लगभग 0.70 मी. से 1.00 मी. तक उठान |
| रूकावटें | थन्नीरमुक्कम तथा त्रिकुन्नापुझा में लॉक गेट्स |
| संकरे भाग | अलाप्पुझा कोल्लम प्रखंड |

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण


