
अनुदान और व्यय का विवरण
<span>Print</span>
(रुपये लाखों में)
| योजना | बी ई | आर ई | प्राप्त अनुदान | व्यय |
|---|---|---|---|---|
| भाअजप्रा को अनुदान | 4,850.00 | 4,650.00 | 4,420.00 | 4,403.00 |
| एल आइ एस एस | 700.00 | 100.00 | 6.00 | 0.14 |
| तकनीकी अध्ययन | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 33.90 |
| आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.17 |
| गैर योजना | ||||
| एन ए | 1,000.00 | 0.00 | 792.00 | 872.69 |
| कुल | ||||
| कुल | 6,700.00 | 4,850.00 | 5,268.00 | 5,479.90 |

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

