टर्मिनलें
20 स्थानों पर फ्लोटिंग टर्मिनल तथा कोलकाता और गायघाट पटना में जीआर जेट्टी 2 पर दो आर.सी.सी. जेट्टी/स्थायी टर्मिनल का रख-रखाव कार्गो जलयानों, पर्यटक जलयानों तथा अन्य अजप जलयानों आदि की हैंडलिंग/बर्थिंग के लिये अनुरक्षण किया जाता है । इसके अलावा, फरक्का तथा पाकुर में 02 स्थायी जेट्टी हैं जो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट (एफबीपी) से संबंधित हैं लेकिन इनका उपयोग सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है । इनमें से प्रत्येक टर्मिनल पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :-
।. रा.ज.-1 के हल्दिया-राजमहल खंड में टर्मिनलों का विवरण
क. फ्लोटिंग टर्मिनलें | ||||||||||
क्र.सं. | चैनेज सहित टर्मिनल का नाम (कि.मी. में) | भूमि क्षेत्र (वर्ग मी. में) | बर्थ वाटर फ्रंट का आकार (मी. में) | पांतून बार्ज एवं गंग मार्ग की संख्या | कार्गों हेंडलिंग उपकरण | भंडारण क्षेत्र | लिंक एप्रोच रोड | सुरक्षा (प्रत्येक पाली में) | जल/रोशनी सुविधाएं | टिप्पणी |
1 | हल्दिया (चैन. 35.0) | 10930 | 70 मीटर बर्थ ऐंड 200 एम डब्ल्यू एफ | 04 पांतून01 गंगवेव | शून्य | 12x30 मी. आकार का एक गोदाम तथा 1630 वर्ग मीटर का खुला स्थान | 3.5 कि.मी. वाया एचडीसी | 01 संख्या सशस्त्र 03 संख्या असशस्त्र | पेय जल सोडियम वेपरलेम्प | पट्टे पर हल्दिया डाक परिसर (एचडीसी) से ली गई भूमि |
2 | बोटोलिकन गार्डन जेटली (चेन. 134.5) | 996 | 35 एम बर्थ ऐंड 50 एम डब्ल्यूएफ | 03 पांतून01 स्टील गंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए | 150 एम | 03 संख्या असशस्त्र | सोडियम वेपर लेम्पस (पूर्ण प्रदीपन) | भाअजप्रा द्वारा उपयोगित भूमि केओपीटी की है। |
3 | बिसन जेटली ऐंड जी.आर. जेटली-1 (चेन. 135.0) | 30409.64 | 70 एम बर्थ ऐंड 100 डब्ल्यू एफ | 03 पांतून01 स्टील गंगवेव | शून्य | 6 हजार वर्ग मीटर खुला स्थान क्षेत्र | 1 किमी | 01 संख्या सशस्त्र 03 संख्या असशस्त्र | सोडियम वेपर लेम्पस (पूर्ण प्रदीपन) | पट्टे पर केओपीटी से भूमि ली गई। |
4 | त्रिवेणी (चेन. 196.0) | - | 35 एम बर्थ | 01 पांतून01 बाम्बो गंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए | सड़क के साथ-साथ | 01 संख्या सशस्त्र 02 संख्या असशस्त्र | शून्य | भूमि अन्य उपलब्ध पांतूनवाटर फ्रंट पर रखा गया। |
5 | शांतिपुर (चेन. 241.0) | 8000 | 35 एम बर्थ ऐंड 100 डब्ल्यूएफ | 01 पांतून06 माड्लुर पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनतथा भाअजप्रा की भूमि का 2 हजार वर्ग मीटर खुले स्थान पर भंडारण करने के लिए | 3 किमी. | 03 असशस्त्र | शून्य | भाअजप्रा द्वारा उपयोगित पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की भूमि है। |
6 | स्वरूपगंज (चेन. 280) | 2337 | 35 एम बर्थ | 01 पांतून01 बाम्बो गंगवेव | शून्य | 4.5x5 मी. आकार का एक गोदाम तथा 290 वर्ग मीटर का खुला स्थान | 500 एम | 01 संख्या सशस्त्र 03 संख्या असशस्त्र | पेय जल सोडियम वेपर लेम्पस | पट्टे पर केओपीटी से भूमि ली गई। |
7 | कटवा (चेन. 334.50) | - | 35 एम बर्थ | 01 पांतून01 बाम्बो गंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए | 1.5 किमी. | शून्य | शून्य | भूमि अन्य उपलब्ध पांतूनवाटर फ्रंट पर रखा गया। |
8 | हजारद्वारी (चेन. 439.0) | - | 35 एम बर्थ | 01 पांतून01 बाम्बो गंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए | 100 मी. | शून्य | स्थानीय प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रदान की गई। | भूमि अन्य उपलब्ध पांतूनवाटर फ्रंट पर रखा गया। |
9 | डी/एस फरक्का (चेन. 542.0) | - | 35 एम बर्थ | 01 पांतून01 बाम्बो गंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए | ऐलोंग द रोड | शून्य | स्थानीय प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रदान की गई। | भूमि अन्य उपलब्ध पांतूनवाटर फ्रंट पर रखा गया। |
10 | यू/एस फरक्का (चेन. 545.0) | 4800 | 35 एम बर्थ | 01 पांतून01 बाम्बो गंगवेव | शून्य | पांतूनएवं एफबीपी की भूमि पर भंडारण करने के लिए | 100 मी. | 01 संख्या सशस्त्र 03 संख्या असशस्त्र | पेय जल सोडियम वेपर लेम्पस | भाअजप्रा द्वारा उपयोगित भूमि एफबीपी की है। |
बी. फिक्स आरसीसी जेटीज | ||||||||||
क्र.सं. | चैनेज सहित टर्मिनल का नाम (कि.मी. में) | भूमि क्षेत्र (वर्ग मी. में) | बर्थ वाटर फ्रंट का आकार (मी. में) | पांतून बार्ज एवं गंग मार्ग की संख्या | कार्गों हेंडलिंग उपकरण | भंडारण क्षेत्र | लिंक एप्रोच रोड | सुरक्षा (प्रत्येक पाली में) | जल/रोशनी सुविधाएं | टिप्पणी |
1 | जी.आर. जेट्टी-2 (चेन्. 134.5) | 14,557 | 70 मी. बर्थ | - | - | 25x46 मी.का एक ट्रांजिट सैड तथा 4000 वर्ग मीटर का खुला स्थान | 500 मी. | 01 संख्या सशस्त्र 03 संख्या असशस्त्र | पेय जल सोडियम वेपर लेम्पस (पूर्ण प्रदीपन) | केओपीटी से लंबी अवधि के पट्टे पर भूमि ली गई। आरसीसी जेट्टी पूर्ण की गई तथा नवम्बर, 2013 से चालू की गई। |
2 | फरक्का आरसीसी जेट्टी (चेन. 542 किमी.) | - | 115 मी. बर्थ | - | - | - | सड़क के साथ-साथ | - | पेय जल सोडियम वेपर लेम्पस | एफबीपी द्वारा स्वामित्व, इसे सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। |
3 | पकुर आरसीसी जेट्टी (चेन. 522 किमी.) | - | 60 मी.बर्थ | - | - | - | 1 किमी. | - | - | एफबीपी द्वारा स्वामित्व, इसे सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। |
- Log in to post comments