II. रा.ज.-1 के राजमहल-इलाहाबाद खंड के टर्मिनलों का विवरण
क. फलोटिंग टर्मिनल | ||||||||||
क्र.सं. | चैनेज सहित टर्मिनल का नाम (कि.मी. में) | भूमि क्षेत्र (वर्ग मी. में) | बर्थ वाटर फ्रंट का आकार (मी. में) | पांतून बार्ज एवं गंग मार्ग की संख्या | कार्गों हेंडलिंग उपकरण | भंडारण क्षेत्र | लिंक एप्रोच रोड | सुरक्षा | जल/रोशनी सुविधाएं | टिप्पणी |
1 | मंगलाहाट (राजमहल) (चेन. 588 किमी.) | - | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए। यदि आवश्यकता होती है तो प्राइवेट भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। | कच्चा रास्ता 100 मी. तथा रा.रा. 80 से जुड़ा हुआ | - | पेय जल सुविधा उपलब्ध | आवश्यकता पड़ने पर लाइट के लिए जनरेटर प्रदान किया जा सकेगा। |
2 | समदाघाट (साहेबगंज) (चेन. 683 किमी.) | - | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | पांतूनपर क्रेन | पांतूनपर भंडारण करने के लिए। यदि आवश्यकता होती है तो प्राइवेट भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। | कच्चा रास्ता 300 मी. तथा रा.रा. 80 से जुड़ी हुई 1 किलोमीटर की पक्की सड़क | - | पेय जल सुविधा उपलब्ध | आवश्यकता पड़ने पर लाइट के लिए जनरेटर प्रदान किया जा सकेगा। |
3 | बाटेश्वरस्थान (चेन. 683 किमी.) | - | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए। | कच्चा रास्ता 200 मी. तथा रा.रा. 80 से जुड़ी हुई 5 किलोमीटर की पक्की सड़क | - | पेय जल सुविधा उपलब्ध | आवश्यकता पड़ने पर लाइट के लिए जनरेटर प्रदान किया जा सकेगा। |
4 | भागलपुर (चेन. 715 किमी.) | 3.86 एरिया लेंड | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए तथा भाअजप्रा की 1 हजार वर्ग मीटर भूमि का खुला स्थान | पक्का रास्ता 300 मी. तथा मेटल की रा.रा. से जुड़ी 2 किलोमीटर की मेटल सड़क। | 01 संख्या सशस्त्र 01 संख्या अशस्त्र | पेय जल सुविधा उपलब्ध (पूर्ण प्रदीपन) | 2010 से डीजीपीएस स्टेशन चालू है तथा उपयोग में लाया जा रहा है। |
5 | मुंगैर (चेन. 793 किमी.) | 3.40 एरिया लेंड | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव |
शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए तथा भाअजप्रा की 1 हजार वर्ग मीटर भूमि का खुला स्थान | रास्ता 100 मी. तथा मेटल की रा.रा. से जुड़ी 5 किलोमीटर की मेटल सड़क। | 01 संख्या सशस्त्र 01 संख्या अशस्त्र | पेय जल सुविधा उपलब्ध तथा उपलब्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रदान की गई। | आवश्यकता पड़ने पर लाइट के लिए जनरेटर प्रदान किया जा सकेगा। |
6 | सीमेरिया (चेन. 850 किमी.) | - | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | पेनटून पर क्रेन उपलब्ध | पांतूनपर भंडारण करने के लिए। यदि आवश्यकता होती है तो प्राइवेट भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। | कच्चा रास्ता 200 मी. तथा रा.रा. 80 से जुड़ी हुई 300 मी. की पक्की सड़क | - | पेय जल सुविधा उपलब्ध | - |
7 | बक्सर (चेन. 1124 किमी.) | - | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए। यदि आवश्यकता होती है तो प्राइवेट भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। | कच्चा रास्ता 100 मी. तथा रा.रा. 84 से जुड़ी हुई 400 मी. की पक्की सड़क | -- | पेय जल सुविधा उपलब्ध तथा उपलब्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रदान की गई। | -- |
8 | गाजीपुर (चेन. 1177 किमी.)/राजघाट (वाराणसी) | - | 35 मी. बर्थ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए। यदि आवश्यकता होती है तो प्राइवेट भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। | कच्चा रास्ता 100 मी. तथा रा.रा. 84 से जुड़ी हुई 100 मी. की पक्की सड़क | - | पेय जल सुविधा उपलब्ध | आवश्यकता पड़ने पर लाइट के लिए जनरेटर प्रदान किया जा सकेगा |
9 | रामनगर (वाराणसी) (चेन. 1315) | 5586 हेक्टेयर लेंड | 35 मी. बर्थ ऐंड 300 डब्ल्यू एफ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए तथा भाअजप्रा की 2 हजार वर्ग मीटर भूमि का खुला स्थान | रा.रा. 07 से जुड़ी लगभग 700 मी. की एप्रोच रोड हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु कार्य चल रहा है। | 01 संख्या सशस्त्र 01 संख्या अशस्त्र | - | - |
10 | इलाहाबाद (चेन.1535) | 8759 हेक्टेयर लेंड | 35एम बर्थ ऐंड 300 डब्ल्यू एफ | 01 पांतूनबार्ज 01 पांतूनगंगवेव | शून्य | पांतूनपर भंडारण करने के लिए तथा भाअजप्रा की 5 हजार वर्ग मीटर भूमि का खुला स्थान | पक्का रास्ता 500 मी. तथा मेटल की रा.रा. से जुड़ी 2 किलोमीटर की मेटल सड़क। | 01 संख्या सशस्त्र 01 संख्या अशस्त्र | पेय जल सुविधा उपलब्ध | आवश्यकता पड़ने पर लाइट के लिए जनरेटर प्रदान किया जा सकेगा। |
ख. स्थायी आरसीसी जेट्टी | ||||||||||
क्र.सं. | चैनेज सहित टर्मिनल का नाम (कि.मी. में) | भूमि क्षेत्र (वर्ग मी. में) | बर्थ वाटर फ्रंट का आकार (मी. में) | पांतून बार्ज एवं गंग मार्ग की संख्या | कार्गों हेंडलिंग उपकरण | भंडारण क्षेत्र | लिंक एप्रोच रोड | सुरक्षा (प्रत्येक पाली में) | जल/रोशनी सुविधाएं | टिप्पणी |
1 | पटना (गायघाट) (चेन. 955 किमी.) | 2.93 | 46.0 मी. बर्थ 100 मी. डब्ल्यू/एफ | शून्य | रेडियस के अधीन 01-20 टन की क्षमता सहित सौर क्रेन-2 | 45 मी. X 14 मी. ट्रांजिट शैड तथा भाअजप्रा की भूमि का खुला स्थान | पक्का रास्ता 500 मी. तथा मेटल की रा.रा. से जुड़ी 2 किलोमीटर की मेटल सड़क। | 01 संख्या सशस्त्र 03 संख्या अशस्त्र | पेय जल सुविधा उपलब्ध (पूर्ण प्रदीपन) | स्थायी उच्चस्तर जेट्टी तथा डीजीपीएस स्टेशन चालू है तथा 2012 से उपयोग में आ रहा है। |
- Log in to post comments