क्र.सं. |
राज्य |
नदियों / नहरों की संख्या |
नदी / नहर के नाम |
13 | केरल | 4 | एवीएम नहर, आलप्पुषा- चांगनास्त्री नहर, आलप्पुषा- कोट्टायम - अथिरंपुझा नहर और कोट्टायम-वैकोम नहर |
अम्बा, अरुणावती - अरण, दाभोल क्रीक - वशिष्ठ नदी, कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग - वसई क्रीक - उल्हास नदी, मंजारा, नाग, नर्मदा, पेंगंगा - वर्धा, राजपुरी क्रीक, रेवाडांडा क्रीक - कुंडलिका नदी, सावित्री (बैंकोट क्रीक), शास्त्री नदी - जयगड क्रीक, तापी और वायनंगा - प्राणाहिता |
|||
14 | महाराष्ट्र | 14 | |
15 | मेघालय | 5 | गणोल, जिनजीराम, किन्शी, सिमसंग और उमंगोत (दावकी) |
16 | मिजोरम | 1 | त्वांग (ढलेश्वरी) |
17 | नगालैंड | 1 | तिज़ू - जुंगकी |
18 | ओडिशा | 5 | बैतरणी, बिरुपा - बडी गेंगुति - ब्रह्मणी, बुद्ध बलंगा, महानदी और सुबरनेरेखा |
19 | पंजाब | 3 | बीस, इंदिरा गांधी नहर और सतलज |
20 | राजस्थान | 3 | इंदिरा गांधी नहर, जवाई-लूनी - कच्छ और लूनी के रैन |
21 | तमिलनाडु | 9 | एवीएम नहर, भवानी, कावेरी - कोलिदाम, मनीमुथारू, पलार, पझ्यार, पोन्नियर, तामारपाराणी और वैगई |
22 | तेलंगाना | 5 | भीमा, मंजारा, पेंगंगा - वर्धा, तुंगभद्र और वैंगंगा - प्रणहिता |
23 | उत्तर प्रदेश | 10 | असी, बेटवा, चंबल, गंडक, घाघरा, गोमती, करमनसा, टोंस, वरुण और यमुना |
106 नयेे जलमार्ग
<span>Print</span>